Для студентов
Наша компания предоставляет специальные условия для студентов, такие как: скидку 10 % на все виды услуг при предъявлении дисконтной карты студента, Пин Ап печать цветопробы и цветокоррекция Вашего проекта, on-line прием заказов как в рабочее, так и вне рабочее время по предварительной записи. Печать и поклейка на Ваш материал, разделение очереди на широкоформатную печать и на копировальные услуги, все эти условия в комплексе позволяют максимально сэкономить Ваше время, а наши цены Вас приятно удивят.
Копирование и печать разных форматов
Инженерная бумага 80 гр.
чб чертежи | цв. линии | 10-30% | 30-60% | 60-100% | |
1.4х1.0 | 295 | 350 | 560 | 660 | 720 |
1.4×1.0 | 255 | 300 | 460 | 520 | 620 |
1.0х1.0 | 215 | 260 | 410 | 470 | 520 |
0.7х1.0 | 160 | 200 | 300 | 350 | 380 |
А0 | 215 | 260 | 410 | 470 | 520 |
А1 | 125 | 160 | 200 | 220 | 270 |
А2 | 85 | 130 | 150 | 170 | 190 |
А3 | 18 | 30 | 40 | 50 | 60 |
А4 | 7 | 15 | 23 | 27 | 30 |
Ксерокопия А4 | 10 | 15 | 23 | 27 | 30 |
Матовая фото бумага 140 гр.
чб чертежи | цв. линии | 10-30% | 30-60% | 60-100% | |
1.4х1.0 | 750 | 850 | 1100 | 1200 | 1300 |
1.4×0.7 | 650 | 750 | 950 | 1050 | 1150 |
1.0х1.0 | 550 | 650 | 850 | 950 | 1050 |
0.7х1.0 | 400 | 470 | 610 | 680 | 750 |
0.5х0.7 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 |
А0 | 550 | 650 | 850 | 950 | 1050 |
А1 | 390 | 460 | 570 | 680 | 800 |
А2 | 290 | 330 | 390 | 455 | 505 |
А3 | 70 | 80 | 120 | 130 | 140 |
А4 | 35 | 40 | 60 | 65 | 70 |
* копирование и печать ч/б изображений с заполняемостью от 60-100 % Пин Ап по графе от 10-30%
** нестандартные размеры печати рассчитываются исходя из квадратного Пин Ап в зависимости от плотности бумаги
Сканирование и фальцовка разных форматов
Сканирование | Фальцовка | |||||||
А0 | 250 | под формат А4 | под формат А3 | |||||
А1 | 120 | А0 | 22 | А0 | 25 | |||
А2 | 80 | А1 | 17 | А1 | 20 | |||
А3 | 20 | А2 | 12 | А2 | 15 | |||
А4 | 10 | А3 | 7 | |||||
* нестандартные размеры фальцуются в ручную, стоимость рассчитывается Пин Ап из квадратного метра
Накатка на пено и гофрокартон
| Гофрокартон | Пенокартон | |||||
| 10-30% | 30-60% | 60-100% | 10-30% | 30-60% | 60-100% | |
| 1.4х1.0 | 1500 | 1550 | 1600 | 2750 | 3050 | 3350 |
| 1.2×1.0 | 1450 | 1500 | 1550 | 2400 | 2650 | 2950 |
| 1.0х1.0 | 1350 | 1400 | 1450 | 2050 | 2300 | 2500 |
| 0.7х1.0 | 1000 | 1050 | 1100 | 1500 | 1600 | 1800 |
| 0.5×0.7 | 600 | 650 | 700 | 1150 | 1250 | 1400 |
* в стоимость входит: печать на бумаге 140 Пин Ап гофрокартон/пено
** накатка на свой материал рассчитывается со скидкой Пин Ап
*** нестандартные размеры рассчитываются исходя из Пин Ап метра
Печать фотографий
10-30% | 30-60% | 60-100% | |
А3 | 150 | ||
А4 | 80 | ||
A5 | 40 | ||
13х18 | 30 | ||
10х15 | 22 |
* нестандартные размеры Пин Ап исходя из квадратного метра
** форматы Пин Ап А3 печатаются на широкоформатном принтере
*** стоимость фото на документы 300₸.
**** замена одежды 50₸.
Переплет
| Переплет пластиковойпружиной | ||||||||||
| кол. листов | 50 | 80 | 100 | 140 | 190 | 240 | 280 | 340 | 410 | 500 |
| А4 | 120 | 130 | 160 | 180 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 350 |
| А3 | 145 | 170 | 190 | 290 | 310 | 350 | 370 | 400 | 430 | 450 |
| Переплет металлической пружиной | Твердый переплетдипломов | |||||||||
| кол. листов | цена | кол. листов | цена | |||||||
| до 25 | 180 | до 300 | 600 | |||||||
| до 40 | 250 | |||||||||
*замена листов 50₸.
Редактирование и дополнительные услуги
| Ламинирование | А4 - 60₸. |
| Запись наCD-диск/DVD-диск | 80₸. |
| Отправка файлов по электронной почте | 50₸. |
| Редактирование А4word (1-3 слова) | 10₸. |
| Набор текста А4word | 300 |
| Резка полей A4/A3 | 6₸. лист |
| Файл А4/А3 | 5₸. |
| Скоросшиватель | 35₸. |
* редактирование и набор текста Пин Ап ТОЛЬКО если в очереди не больше 3-х человек.








